最近の投稿
最近の投稿
1月 2023 (8)
11月 2022 (23)
10月 2022 (31)
9月 2022 (30)
8月 2022 (21)
11月 2021 (3)
9月 2021 (15)
8月 2021 (30)
7月 2021 (29)
6月 2021 (24)
3月 2020 (2)
2月 2020 (5)
12月 2019 (20)
11月 2019 (7)
9月 2019 (22)
8月 2019 (18)
7月 2019 (6)
6月 2019 (4)
5月 2019 (12)
4月 2019 (15)
3月 2019 (6)
2月 2019 (22)
1月 2019 (20)
12月 2018 (22)
11月 2018 (27)
10月 2018 (25)
9月 2018 (30)
8月 2018 (22)
7月 2018 (27)
6月 2018 (25)
5月 2018 (19)
4月 2018 (17)
3月 2018 (25)
2月 2018 (14)
1月 2018 (1)
11月 2017 (6)
10月 2017 (9)
9月 2017 (9)
8月 2017 (27)
7月 2017 (24)
6月 2017 (5)
5月 2017 (8)
4月 2017 (4)
3月 2017 (3)
2月 2017 (14)
1月 2017 (2)
12月 2016 (6)
11月 2016 (21)
10月 2016 (30)
9月 2016 (22)
5月 2016 (4)
4月 2016 (23)
3月 2016 (26)
2月 2016 (26)
1月 2016 (22)
12月 2015 (29)
11月 2015 (18)
8月 2015 (3)
7月 2015 (10)
2月 2015 (3)
1月 2015 (1)
9月 2014 (5)
8月 2014 (1)
5月 2014 (1)
4月 2014 (2)
12月 2013 (4)
11月 2013 (1)
10月 2013 (3)
9月 2013 (3)
8月 2013 (8)
7月 2013 (15)
6月 2013 (10)
5月 2013 (2)
3月 2013 (2)
2月 2013 (15)
1月 2013 (9)
12月 2012 (28)
11月 2012 (16)
10月 2012 (17)
9月 2012 (26)
8月 2012 (15)
7月 2012 (22)
6月 2012 (4)
5月 2012 (6)
4月 2012 (12)
3月 2012 (21)
2月 2012 (28)
1月 2012 (32)
10月 2011 (1)
9月 2011 (10)
8月 2011 (24)
7月 2011 (17)
3月 2011 (8)
2月 2011 (22)
1月 2011 (30)
12月 2010 (29)
11月 2010 (20)
10月 2010 (24)
9月 2010 (30)
8月 2010 (29)
7月 2010 (23)
6月 2010 (11)
5月 2010 (22)
4月 2010 (22)
3月 2010 (31)
2月 2010 (29)
1月 2010 (31)
12月 2009 (31)
11月 2009 (30)
10月 2009 (29)
9月 2009 (21)
8月 2009 (26)
7月 2009 (17)
6月 2009 (16)
5月 2009 (15)
4月 2009 (15)
3月 2009 (20)
2月 2009 (20)
1月 2009 (18)
12月 2008 (14)
11月 2008 (12)
10月 2008 (9)
9月 2008 (11)
8月 2008 (1)
2009年12月15日火曜日
雪さん、待ってました
昨夜から雪が降り続いてくれたので今朝起きたら↓のような積雪状態!!
しかも気温は12月一番の冷え込みで-7℃、プチしばれ~~。
この降雪がゲレンデのカチカチバーンを隠してくれて、滑りやすさは格段にUP!!
今回の八代東高校の生徒達もレベルアップしてファミリーにナイスシュプールUP
←北信五岳のナイスビューに圧巻^^
二日目は天気にも恵まれ無事にスキー実習は終了。
明日の朝6時半には東京に向けて出発するみたいなので、今夜は夜更かし賛成!!
↑なにかを暗示しているような不思議な雲が14時頃に出現。
不思議雲に詳しい方、情報提供をお願いします・・・
今夜はおそるおそる寝るとします。
したっけ~~
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿